+420 354 655 501–9 reservation.cz@cz.ensanahotels.com

Imunity Restart 2026

Pobytové balíčky

Mariánské Lázně

Ensana Health Spa Hotels

Imunity Restart 2026

Přijeďte do Mariánských Lázní
posílit svoji IMUNITU, načerpat ENERGII a zažít ten správný RELAX.

• 3x ubytování s polopenzí
• 2x minerální koupel s přírodním CO2
• 2x oxygenoterapie
• 2x inhalace

BONUS:

  • Hotelový bazén a fitness
  • Ensana Marienbad karta výhod

CENA v Kč za osobu / 3 noci:

Hotel Kategorie 01.04. – 31.10.2026 02.01. – 31.03.2026
01.11. – 20.12.2026
Nové Lázně 1/2 Superior deluxe 11 610 10 620
1/1 Superior deluxe 13 110 12 120
Centrální Lázně 1/2 Superior Plus 10 470 9 720
1/1 Superior Plus 11 610 10 860
Maria Spa 1/2 Maria Superior 10 980 10 230
1/1 Maria Superior 13 620 12 870
Hvězda 1/2 Premium 10 980 10 230
1/1 Premium 12 120 11 370
Imperial 1/2 Superior Plus 10 470 9 720
1/1 Superior Plus 11 610 10860
Neapol 1/2 Superior 9 030 8 280
1/1 Superior 10 610 9 420
Pacifik 1/2 Superior Plus 9 780 9 030
1/1 Superior Plus 10 920 10 170
Butterfly  1/2 Superior 8 370 7 830
 Superior – Single use 10 620 10 080
Svoboda 1/2 Komfort 7 230 6 330
1/1 Komfort 7 980 7 080

Ostatní kategorie – ceny na vyžádání

CENA v Kč za osobu / 3 noci:

Hotel Kategorie 01.04. – 31.10.2026
Nové Lázně 1/2 Superior deluxe 11 610
1/1 Superior deluxe 13 110
Centrální Lázně 1/2 Superior Plus 10 470
1/1 Superior Plus 11 610
Maria Spa 1/2 Maria Superior 10 980
1/1 Maria Superior 13 620
Hvězda 1/2 Premium 10 980
1/1 Premium 12 120
Imperial 1/2 Superior Plus 10 470
1/1 Superior Plus 11 610
Neapol 1/2 Superior 9 030
1/1 Superior 10 610
Pacifik 1/2 Superior Plus 9 780
1/1 Superior Plus 10 920
Butterfly  1/2 Superior 8 370
 Superior – Single use 10 620
Svoboda 1/2 Komfort 7 230
1/1 Komfort 7 980

Ostatní kategorie – ceny na vyžádání

CENA v Kč za osobu / 3 noci:

Hotel Kategorie 02.01. – 31.03.2026
01.11. – 20.12.2026
Nové Lázně 1/2 Superior deluxe 10 620
1/1 Superior deluxe 12 120
Centrální Lázně 1/2 Superior Plus 9 720
1/1 Superior Plus 10 860
Maria Spa 1/2 Maria Superior 10 230
1/1 Maria Superior 12 870
Hvězda 1/2 Premium 10 230
1/1 Premium 11 370
Imperial 1/2 Superior Plus 9 720
1/1 Superior Plus 10860
Neapol 1/2 Superior 8 280
1/1 Superior 9 420
Pacifik 1/2 Superior Plus 9 030
1/1 Superior Plus 10 170
Butterfly  1/2 Superior 7 830
 Superior – Single use 10 080
Svoboda 1/2 Komfort 6 330
1/1 Komfort 7 080

Ostatní kategorie – ceny na vyžádání